Miejsce | Nazwisko i imię | I 2010 | II 2010 | SUMA | |
5 | 1 | RYDZEWSKI KRZYSZTOF | 18 | 18 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | ṤWIGOŃ MARCIN | 16 | 16 | 32 |
7 | 3 | CZORTEK MICHAŁ | 10 | 20 | 30 |
8 | 4 | SZCZEPAŃSKI KRZYSZTOF | 20 | 8 | 28 |
9 | 4 | STRĄGOWSKI MACIEJ | 12 | 16 | 28 |
10 | 6 | LECH ROBERT | 14 | 12 | 26 |
11 | 6 | GADOWSKI DARIUSZ | 12 | 14 | 26 |
12 | 8 | BORYS JAROSŁAW | 12 | 12 | 24 |
13 | 8 | ŻALIKOWSKI MARCIN | 12 | 12 | 24 |
14 | 8 | SZWEDA MACIEJ | 10 | 14 | 24 |
15 | 11 | KORSAK ŁUKASZ | 10 | 12 | 22 |
16 | 11 | LEWANDOWSKI MICHAŁ | 8 | 14 | 22 |
17 | 11 | WODECKI KRZYSZTOF | 8 | 14 | 22 |
18 | 14 | BORYS ŁUKASZ | 16 | 4 | 20 |
19 | 14 | MYSŁEK MARCIN | 14 | 6 | 20 |
20 | 14 | PAKUŁA ANDRZEJ | 14 | 6 | 20 |
21 | 14 | SACZEWA MARCIN | 8 | 12 | 20 |
22 | 14 | KRAUSE ANDRZEJ | 8 | 12 | 20 |
23 | 19 | KOPICKI SŁAWOMIR | 14 | 4 | 18 |
24 | 19 | PISKORSKA DOROTA | 10 | 8 | 18 |
25 | 19 | PARTYKA WOJCIECH | 6 | 12 | 18 |
26 | 19 | MŁODZIŃSKI TOMASZ | 6 | 12 | 18 |
27 | 23 | SUGALSKI PAWEŁ | 10 | 6 | 16 |
28 | 23 | KURAŚ TOMASZ | 10 | 6 | 16 |
29 | 23 | RYNKIEWICZ JACEK | 8 | 8 | 16 |
30 | 26 | WOJAS ALEKSANDER | 10 | 4 | 14 |
31 | 26 | KUSA KRZYSZTOF | 10 | 4 | 14 |
32 | 26 | BORATYŃSKI KRZYSZTOF | 10 | 4 | 14 |
33 | 26 | POCHROŃ JAKUB | 10 | 4 | 14 |
34 | 26 | LITWINIEC ANDRZEJ | 10 | 4 | 14 |
35 | 26 | GIERJATOWICZ ADRIAN | 6 | 8 | 14 |
36 | 32 | WARPAS REMIGIUSZ | 12 | 0 | 12 |
37 | 32 | KALINOWSKI MACIEJ | 12 | 0 | 12 |
38 | 32 | MOCARSKI JAKUB | 12 | 0 | 12 |
39 | 32 | KORENKIEWICZ TOMASZ | 12 | 0 | 12 |
40 | 32 | SIKORSKI PIOTR | 8 | 4 | 12 |
41 | 32 | WOŁOSZKA RAFAŁ | 8 | 4 | 12 |
42 | 32 | BULIŃSKI MACIEJ | 8 | 4 | 12 |
43 | 39 | BUDZKOWSKI GRZEGORZ | 10 | 0 | 10 |
44 | 39 | NOWOTCZYŃSKI PAWEŁ | 10 | 0 | 10 |
45 | 39 | ZALEWSKI PAWEŁ | 10 | 0 | 10 |
46 | 39 | BEDNARZ BARTŁOMIEJ | 10 | 0 | 10 |
47 | 39 | ZAREMBA PIOTR | 10 | 0 | 10 |
48 | 39 | GÓRA ADAM | 8 | 2 | 10 |
49 | 39 | KOGUT ARKADIUSZ | 8 | 2 | 10 |
50 | 39 | URBAN MARCIN | 8 | 2 | 10 |
51 | 39 | WITT PAWEŁ | 6 | 4 | 10 |
52 | 39 | MICHALAK WOJCIECH | 6 | 4 | 10 |
53 | 49 | GADECKI MARCIN | 8 | 0 | 8 |
54 | 49 | EHLERT KRZYSZTOF | 8 | 0 | 8 |
55 | 49 | WÓDECKI GRZEGORZ | 8 | 0 | 8 |
56 | 49 | KUBERSKI ADRIAN | 8 | 0 | 8 |
57 | 49 | BRZEZIŃSKI PAWEŁ | 8 | 0 | 8 |
58 | 49 | PIĄTEK FRANCISZEK | 6 | 2 | 8 |
59 | 49 | STOLARCZYK JACEK | 6 | 2 | 8 |
60 | 49 | ZOSIUK WOJCIECH | 6 | 2 | 8 |
61 | 49 | SZUPRYTOWSKI ADRIAN | 4 | 4 | 8 |
62 | 49 | SUGALSKI PIOTR | 4 | 4 | 8 |
63 | 49 | STATKIEWICZ PATRYK | 0 | 8 | 8 |
64 | 49 | KAPCZYŃSKI PAWEŁ | 0 | 8 | 8 |
65 | 49 | SZĄSZOR MATEUSZ | 0 | 8 | 8 |
66 | 49 | RZECZKOWSKI ADRIAN | 0 | 8 | 8 |
67 | 63 | PIOTROWICZ TOMASZ | 6 | 0 | 6 |
68 | 63 | DUDA JAROSŁAW | 6 | 0 | 6 |
69 | 63 | HIERO WOJCIECH | 6 | 0 | 6 |
70 | 63 | ZIELIŃSKI WOJCIECH | 6 | 0 | 6 |
71 | 63 | FILIPOWICZ MICHAŁ | 6 | 0 | 6 |
72 | 63 | STACHEWICZ DOMINIKA | 6 | 0 | 6 |
73 | 63 | ZUBOWICZ GRZEGORZ | 6 | 0 | 6 |
74 | 63 | GADZIAŁOWSKI MICHAŁ | 6 | 0 | 6 |
75 | 63 | DOROSZKIEWICZ KRZYSZTOF | 4 | 2 | 6 |
76 | 63 | RUDNICKI ROMAN | 4 | 2 | 6 |
77 | 63 | GENDIG KRZYSZTOF | 4 | 2 | 6 |
78 | 63 | WENDICKI TOMASZ | 0 | 6 | 6 |
79 | 63 | GIERMAK MARCIN | 0 | 6 | 6 |
80 | 63 | MAJEWSKI JACEK | 0 | 6 | 6 |
81 | 63 | WACHOWIAK PIOTR | 0 | 6 | 6 |
82 | 78 | PINCZYŃSKI WIKTOR | 4 | 0 | 4 |
83 | 78 | MICHNOWICZ KRZYSZTOF | 4 | 0 | 4 |
84 | 78 | NETKOWSKI PAWEŁ | 4 | 0 | 4 |
85 | 78 | ROLIŃSKA AGNIESZKA | 4 | 0 | 4 |
86 | 78 | WISZNIEWSKI KRZYSZTOF | 4 | 0 | 4 |
87 | 78 | JUSZKO PIOTR | 4 | 0 | 4 |
88 | 78 | BREJDAK MICHAŁ | 4 | 0 | 4 |
89 | 78 | EWERTOWSKI BARTŁOMIEJ | 4 | 0 | 4 |
90 | 78 | PIETRZAK TOMASZ | 0 | 4 | 4 |
91 | 78 | LENCZEWSKI PATRYK | 0 | 4 | 4 |
92 | 88 | GÓRSKI PAWEŁ | 0 | 2 | 2 |
93 | 88 | MIELCZAREK GRZEGORZ | 0 | 2 | 2 |
94 | 88 | SOSNOWSKI WOJCIECH | 0 | 2 | 2 |
95 | 88 | PLICH PIOTR | 0 | 2 | 2 |
96 | 88 | MAJEWSKI ADAM | 0 | 2 | 2 |
97 | 93 | SZĄSZOR KAMIL | 0 | 2 | 2 |
aktualna tabela oraz wyjasnienie przyczyn zmiany punktacji w nowszych relacjach
Chyba mały błąd się wkradł, nikt nie ma 10 pkt?
OdpowiedzUsuńnie ma błędu. to jest oficjalna punktacja PZBilu jak mi wyjaśnił szef Greena. Gdy jest powyżej 64 osób na turnieju, to możemy wprowadzić własną punktację, do której wszyscy się przyzwyczaili.
OdpowiedzUsuńfakt wszystko się zgadza:)
OdpowiedzUsuńa czemu na przyklad w pierwszym turnieju nie wystepuje 6pkt a w drugim juz owszem...pytam bo przez te zmiany punktacji duzo osob zostala cholernie skrzywdzona
OdpowiedzUsuńjutro to opisze dokładnie. w skrócie PZBil nakazał zmiane punktacji na te ustalona przez nich.
OdpowiedzUsuń