Tabela
Miejsce | Suma | Imię | Nazwisko |
1 | 90 | Andrzej | Krause |
2 | 84 | Michał | Filipowicz |
3 | 82 | Andrzej | Pakuła |
4 | 74 | Andrzej | Siemieniecki |
5 | 72 | Wojciech | Michalak |
6 | 72 | Paweł | Sugalski |
7 | 70 | Artur | Bartoszewicz |
8 | 70 | Roman | Rudnicki |
9 | 70 | Jacek | Rynkiewicz |
10 | 64 | Paweł | Netkowski |
11 | 62 | Krzysztof | Ehlert |
12 | 58 | Wojciech | Zieliński |
13 | 57 | Alison | Nissen |
14 | 55 | Wojciech | Hiero |
15 | 50 | Mariusz | Szymborski |
16 | 49 | Marcin | Saczewa |
17 | 48 | Magda | Grolewska |
18 | 48 | Marcin | Urban |
19 | 46 | Karol | Abramowicz |
20 | 44 | Piotr | Sugalski |
21 | 41 | Daniel | Szymański |
22 | 40 | Tomasz | Karpowicz |
23 | 40 | Grzegorz | Zubowicz |
24 | 38 | Wojciech | Stefaniak |
25 | 36 | Piotr | Wachowiak |
26 | 34 | Piotr | Łukaszewski |
27 | 32 | Aneta | Dąbrowska |
28 | 30 | Krzysztof | Boratyński |
29 | 30 | Bartłomiej | Ewertowski |
30 | 28 | Marcin | Masłowski |
31 | 28 | Jacek | Wasak |
32 | 26 | Piotr | Ostrowski |
33 | 24 | Arkadiusz | Kogut |
34 | 20 | Adrian | Czupryński |
35 | 18 | Michał | Gadziałowski |
36 | 18 | Michał | Richert |
37 | 16 | Tomasz | Piotrowicz |
38 | 16 | Michał | Radziejewski |
39 | 16 | Paweł | Siwiec |
40 | 12 | Adrian | Kuberski |
41 | 12 | Jacek | Majewski |
42 | 12 | Wiktor | Pinczyński |
43 | 10 | Piotr | Filipowicz |
44 | 10 | Marcin | Meissner |
45 | 10 | Dariusz | Niewęgłowski |
46 | 10 | Paweł | Nowotczyński |
47 | 10 | Dariusz | Szczygieł |
48 | 10 | Krzysztof | Wiszniewski |
49 | 8 | Paweł | Falba |
50 | 8 | Krzysztof | Galiński |
51 | 8 | Adam | Garnusz |
52 | 8 | Arkadiusz | Paliga |
53 | 6 | Mateusz | Branowski |
54 | 6 | Krzysztof | Galiński |
55 | 6 | Daniel | Rybakowski |
56 | 6 | Marcin | Smagała |
57 | 6 | Kamil | Szczygieł |
58 | 6 | Marcin | Świeczkowski |
59 | 6 | Wojciech | Zosiuk |
Przez turniej przewinęło się 59 osób co również jest powodem do dumy.
W rankingu kobiecym wciąż prowadzi Alison Nissen.
Na mnie pozytywne wrażenie sprawiła każda z czołowych 9 osób, więcej spodziewałem się po Pawle Netkowskim czy Krzysztofie Ehlercie, brak choć jednego podium w ich wykonaniu jest rozczarowujący.
Formą błysnął Karol Abramowicz, który demolował kolejnych przeciwników i tylko narzekał, że jeszcze nie jego kolej na grę :-) słabszy mecz trafił się w półfinale z Pawłem. Szkoda, gdyż tradycja nowych zwycięzców byłaby podtrzymana :-)
Jeszcze raz gratulacje dla zwycięzcy i podziękowania dla każdego uczestnika za miłą zabawę.
Trochę się za późno kończą dla mnie te turnieje, a mam chrapkę na zwycięstwo ;-)
OdpowiedzUsuńWojtek M.
A można wiedzieć o której się wczoraj skończyło?
OdpowiedzUsuńtroche po pierwszej. Nie chcę ograniczać bardziej ilości rozgrywanych partii, więc chyba pozostaje pogodzić się z tym, że zakończenie jest w takich godzinach.
OdpowiedzUsuńWojtek, sam musisz rozwiązać problem. Musisz mieć zgodę i aprobatę rodziców na tak długi pobyt w klubie.