kwiecień | 2010 | suma | Imię | aaNazwisko | |||||||||||
HiFi I P1 | HiFi II P1 | Amator Cup Gd P1 | Junior Tour P2 | 8 Bil Gdy P2 | 9 Bil Gdy P2 | Pomorska Bila P2 | Amator Gdy P2 | MP Juniorów 8 Bil P3 | MP Juniorów 9 Bil P3 | MP Juniorów 10 Bil P3 | MP Juniorów 14/1 P3 | Grand Prix Gdańska P4 | suma | aaz | |
233 | 233 | Dawid | Jędrzejczak | ||||||||||||
21 | 144 | 165 | Andrzej | Winogradow | |||||||||||
89 | 89 | Konrad | Gdaniec | ||||||||||||
21 | 8 | 55 | 13 | 8 | 76 | Mateusz | Sząszor | ||||||||
55 | 55 | Grzegorz | Łękawski | ||||||||||||
34 | 13 | 47 | Paweł | Kapczyński | |||||||||||
13 | 8 | 5 | 8 | 34 | 47 | Maciej | Strągowski | ||||||||
13 | 13 | 34 | 47 | Tomasz | Wendicki | ||||||||||
5 | 8 | 34 | 0 | 42 | Mikołaj | Kossowski | |||||||||
21 | 21 | 13 | 42 | Wojciech | Partyka | ||||||||||
34 | 5 | 5 | 39 | Michał | Czortek | ||||||||||
5 | 34 | 39 | Marcin | Mysłek | |||||||||||
34 | 34 | Tomasz | Butowski | ||||||||||||
34 | 34 | Michał | Filipowicz | ||||||||||||
13 | 21 | 34 | Łukasz | Korsak | |||||||||||
34 | 34 | Damian | Szwabe | ||||||||||||
34 | 34 | Marcin | Świgoń | ||||||||||||
21 | 8 | 29 | Andrzej | Krause | |||||||||||
21 | 3 | 24 | Marcin | Saczewa | |||||||||||
2 | 2 | 21 | 23 | Jarosław | Borys | ||||||||||
2 | 21 | 23 | Łukasz | Guzowski | |||||||||||
21 | 21 | Karol | Berliński | ||||||||||||
21 | 21 | Krzysztof | Kusa | ||||||||||||
21 | 21 | Robert | Lech | ||||||||||||
21 | 21 | Maciej | Szweda | ||||||||||||
21 | 21 | Krzysztof | Trybała | ||||||||||||
21 | 21 | Sławomir | Zakrzewski | ||||||||||||
2 | 5 | 13 | 8 | 21 | Damian | Ziółkowski | |||||||||
5 | 3 | 8 | 8 | 16 | Tomasz | Korenkiewicz | |||||||||
8 | 5 | 8 | 16 | Remigiusz | Warpas | ||||||||||
13 | 13 | Łukasz | Borys | ||||||||||||
13 | 13 | Łukasz | Kurlapski | ||||||||||||
13 | 13 | Michał | Lewandowski | ||||||||||||
13 | 13 | Andrzej | Pakuła | ||||||||||||
13 | 13 | Artur | Pawłowski | ||||||||||||
13 | 13 | Krzysztof | Polaszek | ||||||||||||
3 | 5 | 8 | 13 | Patryk | Statkiewicz | ||||||||||
2 | 5 | 8 | 13 | Kamil | Sząszor | ||||||||||
5 | 0 | 0 | 8 | 13 | Bartosz | Troka | |||||||||
5 | 8 | 13 | Piotr | Zaremba | |||||||||||
3 | 3 | 8 | 11 | Michał | Śpiewak | ||||||||||
8 | 2 | 10 | Piotr | Ostrowski | |||||||||||
3 | 2 | 5 | 8 | Jarosław | Duda | ||||||||||
2 | 3 | 5 | 8 | Marek | Maćkow | ||||||||||
8 | 8 | Roman | Rudnicki | ||||||||||||
5 | 3 | 8 | Michał | Stasiak | |||||||||||
2 | 3 | 5 | 8 | Krzysztof | Wodecki | ||||||||||
3 | 2 | 5 | 8 | Marcin | Żalikowski | ||||||||||
2 | 2 | 5 | 7 | Aleksandra | Fandrejewska | ||||||||||
2 | 5 | 7 | Adrian | Filipiak | |||||||||||
2 | 5 | 7 | Paweł | Netkowski | |||||||||||
2 | 5 | 7 | Karol | Olszewski | |||||||||||
5 | 2 | 7 | Piotr | Sikorski | |||||||||||
2 | 5 | 7 | Paweł | Zalewski | |||||||||||
3 | 3 | 3 | 6 | Adam | Góra | ||||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 5 | Krzysztof | Boratyński | |||||||||
2 | 3 | 5 | Maciej | Borucki | |||||||||||
2 | 3 | 5 | Krzysztof | Ehlert | |||||||||||
2 | 3 | 5 | Grzegorz | Filipkowski | |||||||||||
2 | 3 | 5 | Magda | Grolewska | |||||||||||
5 | 5 | Tomasz | Młodziński | ||||||||||||
3 | 2 | 5 | Lucyna | Nowińska | |||||||||||
2 | 2 | 3 | 5 | Dariusz | Purzycki | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | Agnieszka | Rolińska | ||||||||||
5 | 5 | Jacek | Rynkiewicz | ||||||||||||
5 | 5 | Andrzej | Siemieniecki | ||||||||||||
5 | 5 | Paweł | Sugalski | ||||||||||||
2 | 3 | 5 | Mariusz | Szymborski | |||||||||||
2 | 3 | 5 | Rafał | Wołoszka | |||||||||||
2 | 2 | 4 | Aneta | Dąbrowska | |||||||||||
2 | 2 | 4 | Mariusz | Dorsz | |||||||||||
2 | 2 | 4 | Piotr | Łukaszewski | |||||||||||
2 | 2 | 4 | Janusz | Stopiński | |||||||||||
2 | 2 | 4 | Daniel | Szymański | |||||||||||
3 | 3 | Artur | Bartoszewicz | ||||||||||||
3 | 3 | Wiesław | Brzozowski | ||||||||||||
3 | 3 | Sławomir | Cymerys | ||||||||||||
3 | 3 | Sebastian | Filipowicz | ||||||||||||
3 | 3 | Piotr | Filipowicz | ||||||||||||
2 | 1 | 3 | Krzysztof | Galiński | |||||||||||
3 | 3 | Wojciech | Hiero | ||||||||||||
3 | 3 | Adam | Kostra | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Tomasz | Kozłowski | |||||||||||
3 | 3 | Wojciech | Michalak | ||||||||||||
3 | 3 | Alison | Nissen | ||||||||||||
2 | 1 | 3 | Kamil | Szczygieł | |||||||||||
2 | 2 | Karol | Abramowicz | ||||||||||||
2 | 2 | Łukasz | Cymerys | ||||||||||||
2 | 2 | Jacek | Czarnecki | ||||||||||||
2 | 2 | Bartłomiej | Ewertowski | ||||||||||||
2 | 2 | Jacek | Filipowicz | ||||||||||||
2 | 2 | Tomasz | Karpowicz | ||||||||||||
2 | 2 | Arkadiusz | Kogut | ||||||||||||
2 | 2 | Roman | Konkel | ||||||||||||
2 | 2 | Adrian | Kuberski | ||||||||||||
2 | 2 | Magda | Machowska | ||||||||||||
2 | 2 | Marcin | Masłowski | ||||||||||||
2 | 2 | Michał | Niećko | ||||||||||||
2 | 2 | Kajetan | Rypel | ||||||||||||
2 | 2 | Wojciech | Sosnowski | ||||||||||||
2 | 2 | Michał | Stylski | ||||||||||||
2 | 2 | Piotr | Sugalski | ||||||||||||
2 | 2 | Marcin | Urban | ||||||||||||
2 | 2 | Jacek | Wasak | ||||||||||||
2 | 2 | Wojciech | Zieliński | ||||||||||||
2 | 2 | Grzegorz | Zubowicz | ||||||||||||
1 | 1 | Mateusz | Branowski | ||||||||||||
1 | 1 | Adrian | Czupryński | ||||||||||||
1 | 1 | Paweł | Falba | ||||||||||||
1 | 1 | Andrzej | Fandrejewski | ||||||||||||
1 | 1 | Michał | Gadziałowski | ||||||||||||
1 | 1 | Adam | Garnusz | ||||||||||||
1 | 1 | Leszek | Jędrasik | ||||||||||||
1 | 1 | Tadeusz | Keller | ||||||||||||
1 | 1 | Marcin | Kostra | ||||||||||||
1 | 1 | Dariusz | Niewęgłowski | ||||||||||||
1 | 1 | Paweł | Nowotczyński | ||||||||||||
1 | 1 | Arkadiusz | Paliga | ||||||||||||
1 | 1 | Tomasz | Piotrowicz | ||||||||||||
1 | 1 | Michał | Radziejewski | ||||||||||||
1 | 1 | Michał | Richert | ||||||||||||
1 | 1 | Paweł | Siwiec | ||||||||||||
1 | 1 | Wojciech | Stefaniak | ||||||||||||
1 | 1 | Dariusz | Szczygieł | ||||||||||||
1 | 1 | Piotr | Wachowiak | ||||||||||||
1 | 1 | Janusz | Zimoch |
czwartek, 13 maja 2010
Punkty za kwiecień 2010 do rankingu Trójmiejskiego
Punktacja za kwiecień
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
ufff, wreszcie się udało. Dużo czasu poświęciłem na zrobienie wyników z Gdyni, stąd taki poślizg i małe zmiany w porównaniu z wcześniejszą wersją. Pozostaje mi jedynie prosić was, byście wywierali presję, by pan Maćkow raczył wysyłać mi maila z wynikami z Gdyni.
OdpowiedzUsuńW wielu rubrykach punkty z poszczególnych turniejów są błednie dodane :/
OdpowiedzUsuńprosze o przyklad, przypominam, ze licza sie dwa najlepsze wyniki w danym miesiacu.
OdpowiedzUsuńjeszcze jedno, mowie, piszcie gdy cos nie dziala tak jak powinno, ja sie tak naprawde wielu rzeczy dopiero ucze, wiec nie wszystko dziala tak jak powinno. tu przykladowo zauwazylem, ze nie pojawia sie pasek przewijania i na nizszych rozdzielczosciach nie bylo widac nazwisk. Gdy cos mozna poprawic, prosze piszcie.
OdpowiedzUsuńJeżeli dwa najlepsze wyniki, wtedy powinno być w git :)
OdpowiedzUsuń