Suma | Imię | Nazwisko |
76 | Andrzej | Krause |
72 | Michał | Filipowicz |
64 | Andrzej | Pakuła |
62 | Roman | Rudnicki |
60 | Andrzej | Siemieniecki |
60 | Wojciech | Michalak |
58 | Jacek | Rynkiewicz |
56 | Artur | Bartoszewicz |
54 | Paweł | Netkowski |
52 | Paweł | Sugalski |
50 | Mariusz | Szymborski |
49 | Marcin | Saczewa |
48 | Krzysztof | Ehlert |
47 | Alison | Nissen |
46 | Wojciech | Zieliński |
41 | Daniel | Szymański |
40 | Wojciech | Hiero |
40 | Magda | Grolewska |
40 | Tomasz | Karpowicz |
40 | Marcin | Urban |
34 | Piotr | Sugalski |
30 | Karol | Abramowicz |
28 | Marcin | Masłowski |
28 | Grzegorz | Zubowicz |
28 | Piotr | Łukaszewski |
28 | Piotr | Wachowiak |
26 | Piotr | Ostrowski |
26 | Wojciech | Stefaniak |
24 | Bartłomiej | Ewertowski |
24 | Arkadiusz | Kogut |
24 | Aneta | Dąbrowska |
20 | Jacek | Wasak |
20 | Krzysztof | Boratyński |
16 | Paweł | Siwiec |
16 | Michał | Radziejewski |
12 | Adrian | Kuberski |
12 | Michał | Richert |
10 | Adrian | Czupryński |
10 | Michał | Gadziałowski |
10 | Dariusz | Niewęgłowski |
10 | Paweł | Nowotczyński |
10 | Dariusz | Szczygieł |
8 | Paweł | Falba |
8 | Krzysztof | Galiński |
8 | Adam | Garnusz |
8 | Arkadiusz | Paliga |
8 | Tomasz | Piotrowicz |
6 | Mateusz | Branowski |
6 | Kamil | Szczygieł |
6 | Marcin | Smagała |
6 | Daniel | Rybakowski |
6 | Krzysztof | Galiński |
Alison, jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji 21 urodzin!!!!
wielkie gratulacje dla Andrzeja, jest on zdecydowanie w grupie osób, którym zależy na wygranej w każdym meczu, tym większe gratulacje, że się udało. No i jest nowym liderem, tym, którego trzeba zdetronizować. Michał wreszcie może chwilę odpocząć ;-)
Gratulacje dla młodego Wojtka Michalaka. Udowodnił przede wszystkim sobie, że wciąż potrafi.
dla Daniela Szymańskiego, za najgorsze możliwe miejsce.
dla Piotra Wachowiaka, który wraca do bilarda po dłuższej przerwie.
wreszcie najważniejsze dla Anety Dąbrowskiej za pokonaie zwycięzcy sprzed tygodnia Tomka Karpowicza oraz prowadzenie 2-0 z Jackiem Rynkiewiczem, tu niestety presja wyniku poniosła Anetę i nie udało się wygrać, jednak prognoza na przyszłość jak najbardziej pozytywna.
niemiła sprawa wynikła z Danielem Rybakowskim oraz Marcinem Smagała. Nie wiem z jakiego powodu nie zjawili się na swoje drugie pojedynki. Jeśli było to moje niedopatrzenie w informacji, że gramy 2 KO, to serdecznie przepraszam.
od razu kilka spraw nadmieniając...
postaram się na dniach zrobić mały savoir vivre bilardzisty, czyli jak powinno się postępować przy stole
rozszerzyć regulamin o to co się dzieje gdy ktoś nie może ze względów czasowych rozegrać finału czy innego meczu.
zrobić krótką wersję przepisów z punktu widzenia sędziego, czyli kiedy warto zawołać sędziego by spojrzał na sytuację by uniknąć bezsensownych przepychanek słownych
Dzieki, Andrzej =)
OdpowiedzUsuńAlison
Graty dla Andrzeja za 1 miejsce:):)
OdpowiedzUsuńmoże w końcu ktoś mi da wygrać?:D:D